Alt Empordà
Alt Empordà | |||
|---|---|---|---|
Comarca | |||
| |||
| Country | |||
| Autonomous community | |||
| Province | Girona | ||
| Capital | Figueres | ||
| Municipalities | List
| ||
| Area | |||
| • Total | 1,357.4 km2 (524.1 sq mi) | ||
| Population (2014) | |||
| • Total | 140,214 | ||
| • Density | 100/km2 (270/sq mi) | ||
| Demonym(s) | |||
| Time zone | UTC+1 (CET) | ||
| • Summer (DST) | UTC+2 (CEST) | ||
| Largest municipality | Figueres | ||
Alt Empordà (Catalan pronunciation: [ˈalt əmpuɾˈða], "Upper Empordà") is a comarca (county) in Girona, Catalonia, Spain, one of two into which Empordà was divided by the comarcal division of Catalonia in 1936,[1] the other one being Baix Empordà.
Municipalities
| Municipality | Population(2014)[2] | Areakm2[2] |
|---|---|---|
| Agullana | 826 | 27.7 |
| Albanyà | 155 | 94.4 |
| L'Armentera | 901 | 5.6 |
| Avinyonet de Puigventós | 1,581 | 12.3 |
| Bàscara | 949 | 17.5 |
| Biure | 245 | 10.0 |
| Boadella i les Escaules | 248 | 10.8 |
| Borrassà | 728 | 9.4 |
| Cabanelles | 243 | 55.6 |
| Cabanes | 921 | 15.0 |
| Cadaqués | 2,820 | 26.4 |
| Cantallops | 324 | 19.6 |
| Capmany | 612 | 26.4 |
| Castelló d'Empúries | 11,473 | 42.3 |
| Cistella | 293 | 25.6 |
| Colera | 532 | 24.4 |
| Darnius | 534 | 34.9 |
| L'Escala | 10,143 | 16.3 |
| Espolla | 417 | 43.6 |
| El Far d'Empordà | 563 | 9.0 |
| Figueres | 45,444 | 19.3 |
| Fortià | 710 | 10.8 |
| Garrigàs | 398 | 19.9 |
| Garriguella | 857 | 21.0 |
| La Jonquera | 3,115 | 56.9 |
| Lladó | 767 | 13.5 |
| Llançà | 4,970 | 28.0 |
| Llers | 1,242 | 21.3 |
| Maçanet de Cabrenys | 781 | 67.9 |
| Masarac | 284 | 12.6 |
| Mollet de Peralada | 182 | 6.0 |
| Navata | 1,262 | 18.5 |
| Ordis | 380 | 8.6 |
| Palau de Santa Eulàlia | 98 | 8.4 |
| Palau-saverdera | 1,437 | 16.4 |
| Pau | 569 | 10.7 |
| Pedret i Marzà | 189 | 8.6 |
| Peralada | 1,859 | 43.6 |
| Pont de Molins | 529 | 8.7 |
| Pontós | 223 | 13.7 |
| El Port de la Selva | 980 | 41.6 |
| Portbou | 1,214 | 9.2 |
| Rabós | 182 | 45.1 |
| Riumors | 244 | 6.5 |
| Roses | 19,600 | 45.9 |
| Sant Climent Sescebes | 590 | 24.4 |
| Sant Llorenç de la Muga | 249 | 31.8 |
| Sant Miquel de Fluvià | 798 | 3.5 |
| Sant Mori | 177 | 7.5 |
| Sant Pere Pescador | 2,138 | 18.4 |
| Santa Llogaia d'Àlguema | 341 | 1.9 |
| Saus, Camallera i Llampaies | 815 | 11.4 |
| La Selva de Mar | 181 | 7.2 |
| Siurana | 150 | 10.5 |
| Terrades | 288 | 21.0 |
| Torroella de Fluvià | 704 | 16.8 |
| La Vajol | 86 | 4.7 |
| Ventalló | 836 | 25.0 |
| Vila-sacra | 681 | 6.0 |
| Vilabertran | 913 | 2.3 |
| Viladamat | 440 | 11.7 |
| Vilafant | 5,481 | 8.4 |
| Vilajuïga | 1,190 | 13.1 |
| Vilamacolum | 307 | 5.6 |
| Vilamalla | 1,103 | 8.8 |
| Vilamaniscle | 170 | 5.5 |
| Vilanant | 399 | 16.9 |
| Vilaür | 153 | 5.5 |
| • Total: 68 | 140,214 | 1,357.4 |
References
^ ca:Divisió comarcal de 1936
^ ab "El municipi en xifres". Institut d'Estadística de Catalunya. Retrieved 2015-05-25..mw-parser-output cite.citation{font-style:inherit}.mw-parser-output .citation q{quotes:"""""""'""'"}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-free a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/65/Lock-green.svg/9px-Lock-green.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-limited a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-registration a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d6/Lock-gray-alt-2.svg/9px-Lock-gray-alt-2.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-subscription a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/aa/Lock-red-alt-2.svg/9px-Lock-red-alt-2.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registration{color:#555}.mw-parser-output .cs1-subscription span,.mw-parser-output .cs1-registration span{border-bottom:1px dotted;cursor:help}.mw-parser-output .cs1-ws-icon a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4c/Wikisource-logo.svg/12px-Wikisource-logo.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output code.cs1-code{color:inherit;background:inherit;border:inherit;padding:inherit}.mw-parser-output .cs1-hidden-error{display:none;font-size:100%}.mw-parser-output .cs1-visible-error{font-size:100%}.mw-parser-output .cs1-maint{display:none;color:#33aa33;margin-left:0.3em}.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registration,.mw-parser-output .cs1-format{font-size:95%}.mw-parser-output .cs1-kern-left,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-left{padding-left:0.2em}.mw-parser-output .cs1-kern-right,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-right{padding-right:0.2em}
External links
| Wikimedia Commons has media related to Costa Brava. |
- IDESCAT: statistical information about Alt Empordà
Official comarcal web site (in Catalan)
Alt Empordà guide (in Spanish)
Setmanari de l'Alt Empordà (in Catalan)
Tramuntana TV. Figueres & Alt Empordà online TV. Video news (in Catalan)
Coordinates: 42°17′17″N 2°55′59″E / 42.2881°N 2.93306°E / 42.2881; 2.93306