Line 1 (Hangzhou Metro)
Line 1 | |
---|---|
1 | |
Wulin Square Station | |
Overview | |
Type | Rapid transit |
System | Hangzhou Metro |
Status | Operational |
Locale | Hangzhou, Zhejiang |
Termini | Xianghu Xiasha Jiangbin (main) Linping (branch) |
Stations | 34 |
Services | 2 |
Daily ridership | 520,000 (2016 Daily Avg.)[1] 935,100 (2015 peak)[2] |
Operation | |
Opened | 24 November 2012 |
Owner | Hangzhou |
Operator(s) | Hangzhou MTR Corporation Limited |
Character | Underground Elevated |
Technical | |
Line length | 53.6 km (33.31 mi) |
Number of tracks | 2 |
Track gauge | 1,435 mm (4 ft 8 1⁄2 in) |
Line 1 of the Hangzhou Metro (Chinese: 杭州地铁一号线; pinyin: Hángzhōu Dìtiě Yī Hào Xiàn) is a rapid transit line running between Yuhang District and Xiasha in the northeast to Xiaoshan District in the southeast through downtown Hangzhou. Opening on 24 November 2012, it is the oldest and busiest line in the city's metro network.[3] This line is 53.6 km (33.3 mi) long with 34 stations, including a branch line leading northwards from Coach Center Station to Linping.
Contents
1 Opening timeline
2 Service routes
3 Stations
4 References
Opening timeline
Segment | Commencement | Length | Station(s) | Name |
---|---|---|---|---|
Xianghu — Wenze Road | 24 November 2012 | 34.82 km (21.64 mi) | 24 | Phase 1 |
Coach Center — Linping | 11.7 km (7.27 mi) | 6 | ||
East Railway Station | 30 June 2013 | Infill station | 1 | |
Wenze Road — Xiasha Jiangbin | 24 November 2015 | 5.7 km (3.54 mi) | 3 | Phase 2 |
Service routes
Xianghu — Xiasha Jiangbin
Xianghu — Linping
Coach Center — Linping
Stations
Because the stations from Coach Center to Linping will be merged with Line 9 after Line 9 was built,[4][5] the transferring to Line 9 start from South Qiaosi is NOT shown here.
Service routes | Station name | Connections | Distance km | Location | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Chinese | |||||||
● | ● | Xianghu | 湘湖 | 0.00 | 0.00 | Xiaoshan | ||
● | ● | Binkang Road | 滨康路 | 5 | 2.10 | 2.10 | Xiaoshan/Binjiang | |
● | ● | Xixing | 西兴 | 1.02 | 3.12 | Binjiang | ||
● | ● | Binhe Road | 滨和路 | 1.50 | 4.62 | |||
● | ● | Jiangling Road | 江陵路 | 6 | 1.05 | 5.67 | ||
● | ● | Jinjiang | 近江 | 4 | 3.10 | 8.77 | Shangcheng | |
● | ● | Wujiang Road | 婺江路 | 0.87 | 9.64 | |||
● | ● | Chengzhan | 城站 | 5 7 HZH | 1.27 | 10.91 | ||
● | ● | Ding'an Road | 定安路 | 1.30 | 12.21 | |||
● | ● | Longxiangqiao | 龙翔桥 | 9 | 1.20 | 13.41 | Shangcheng/Xiacheng | |
● | ● | Fengqi Road | 凤起路 | 2 | 0.80 | 14.21 | Xiacheng | |
● | ● | Wulin Square | 武林广场 | 3 Hangzhou BRT | 1.13 | 15.34 | ||
● | ● | West Lake Cultural Square | 西湖文化广场 | 3 | 0.87 | 16.21 | ||
● | ● | Datieguan | 打铁关 | 5 | 1.43 | 17.64 | ||
● | ● | Zhalongkou | 闸弄口 | 1.46 | 19.10 | Jianggan | ||
● | ● | East Railway Station | 火车东站 | 4 6 HGH | 2.16 | 21.26 | ||
● | ● | Pengbu | 彭埠 | 4 | 1.10 | 22.36 | ||
● | ● | Qibao | 七堡 | 1.80 | 24.16 | |||
● | ● | Jiuhe Road | 九和路 | 1.20 | 25.36 | |||
● | ● | Jiubao | 九堡 | 1.45 | 26.81 | |||
● | ● | ● | Coach Center | 客运中心 | 9 | 1.26 | 28.07 | |
● | | | | | West Xiasha | 下沙西 | 3.25 | 31.32 | ||
● | | | | | Jinshahu | 金沙湖 | 1.27 | 32.59 | ||
● | | | | | Gaosha Road | 高沙路 | 0.93 | 33.52 | ||
● | | | | | Wenze Road | 文泽路 | 1.25 | 34.77 | ||
● | | | | | South Wenhai Road | 文海南路 | 8 | 2.70 | 37.47 | |
● | | | | | Yunshui | 云水 | 1.40 | 38.87 | ||
● | | | | | Xiasha Jiangbin | 下沙江滨 | 1.65 | 40.52 | ||
● | ● | South Qiaosi | 乔司南 | 2.45 | 42.97 | Yuhang | ||
● | ● | Qiaosi | 乔司 | 2.35 | 45.32 | |||
● | ● | Wengmei | 翁梅 | 2.28 | 47.60 | |||
● | ● | Yuhang Railway Station | 余杭高铁站 | EVH | 2.00 | 49.60 | ||
● | ● | Nanyuan | 南苑 | 1.50 | 51.10 | |||
● | ● | Linping | 临平 | 1.12 | 52.22 | |||
References
^ http://hznews.hangzhou.com.cn/chengshi/content/2016-06/17/content_6217552.htm
^ Huo Diyi (霍翟羿). 113.09万人次! 杭州地铁"五一"客流破百万. Zhejiang News. Retrieved Jan 5, 2016..mw-parser-output cite.citation{font-style:inherit}.mw-parser-output q{quotes:"""""""'""'"}.mw-parser-output code.cs1-code{color:inherit;background:inherit;border:inherit;padding:inherit}.mw-parser-output .cs1-lock-free a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/65/Lock-green.svg/9px-Lock-green.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .cs1-lock-limited a,.mw-parser-output .cs1-lock-registration a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d6/Lock-gray-alt-2.svg/9px-Lock-gray-alt-2.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .cs1-lock-subscription a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/aa/Lock-red-alt-2.svg/9px-Lock-red-alt-2.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registration{color:#555}.mw-parser-output .cs1-subscription span,.mw-parser-output .cs1-registration span{border-bottom:1px dotted;cursor:help}.mw-parser-output .cs1-hidden-error{display:none;font-size:100%}.mw-parser-output .cs1-visible-error{font-size:100%}.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registration,.mw-parser-output .cs1-format{font-size:95%}.mw-parser-output .cs1-kern-left,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-left{padding-left:0.2em}.mw-parser-output .cs1-kern-right,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-right{padding-right:0.2em}
^ 杭州地铁1号线下沙延伸段24日通车 1号线有新变化. 杭州网. 2015-11-23.
^ [1], Line 9, Hangzhou Metro (In Simplified Chinese).
^ [2], Hangzhou Metro (In Simplified Chinese).
Wikimedia Commons has media related to Hangzhou Metro Line 1. |