Gyeongwon Line
Gyeongwon Line | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Native name | 경원선 (京元線) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Heavy rail, Passenger/Freight Regional rail, Commuter rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Operational | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locale | Seoul Gyeonggi Gangwon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termini | Yongsan Baengmagoji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stations | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opened | Stages between 1911–1914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Owner | Korea Rail Network Authority | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator(s) | Korail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Line length | 94.4 km (58.7 mi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of tracks | Double track (Yongsan–Dongducheon) Single track | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track gauge | 1,435 mm (4 ft 8 1⁄2 in) standard gauge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrification | 25 kV/60 Hz AC Catenary (Yongsan–Soyosan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gyeongwon Line | |
Hangul | 경원선 |
---|---|
Hanja | 京元線 |
Revised Romanization | Gyeongwonseon |
McCune–Reischauer | Kyŏngwŏnsŏn |
The Gyeongwon Line is a railway line serving northeastern Gyeonggi Province in South Korea. The line is operated by Korail. The name of the line came from Gyeongseong (Seoul) and Wonsan, the original terminus of the line, in what is now North Korea.
Contents
1 History
1.1 Upgrade
2 Route
3 See also
4 References
5 External links
History
For the original line's history and other information prior to 1945, see Gyeongwon Line (1911–1945)
One of the first construction projects undertaken by the Railway Bureau of the Government General of Korea was for an east−west trunk line to connect Gyeongseong to the important port of Wonsan. The Chosen Government Railway (Sentetsu) opened the line in several stages between 1911 and 1914.[1] The first section of mainline to be electrified by Sentetsu was also along the Gyeongwon Line, with the Pokkye−Gosan section being energised on 27 March 1944,[2] as part of a plan made jointly with the South Manchuria Railway for an electrified railway all the way from Busan to Xinjing, capital of Manchukuo.[3]
After the partition of Korea following the end of the Pacific War in 1945, the Gyeongwon Line was split along the 38th parallel between the stations of Hantangang and Choseongni.[4] The railways in both South and North were nationalised, and the newly-established Korean National Railroad took over operation of the truncated Gyeongwon Line, from Seoul to Choseongni; in the North, the Korean State Railway merged its section of the Gyeongwon Line, Choseong-ri−Wonsan, with the Wonsan−Gowon section of the former Hamgyeong Line to create the Gangwon Line.[4]
The line was severely damaged during the Korean War. After the ceasefire and the subsequent establishment of the Military Demarcation Line, the division of the line changed, with the South gaining control of the line further northwards as far as Woljeongni. However, the line was rebuilt only as far as Sintalli, resulting in an operation line from Yongsan and Sintalli with a length of 88.8 km (55.2 mi).[1]
Following the 1961 coup, the Supreme Council for National Reconstruction started South Korea's first five-year plan, which included a construction program to complete the railway network, to foster economic growth.[5] As part of the program, in the outskirts of Seoul, a 4.9 km (3.0 mi) long avoiding line was built from Kwangwoon University to Mangu on the Jungang Line, called the Mangu Line, which opened on December 30, 1963.[5]
Upgrade
The section of the Gyeongwon Line in the Seoul metropolitan area was among the first to be electrified with the 25 kV/60 Hz AC catenary system in South Korea when to allow for through train services with Seoul Subway Line 1. Further sections were electrified and urban services to Line 1 was extended in the 1980s and then in the 2000s:[6]
Section | Length | Electrified rail operation commenced |
---|---|---|
Cheongnyangni–Kwangwoon Univ. | 5.6 km | August 15, 1974 |
Yongsan–Cheongnyangni | 12.6 km | December 9, 1978 |
Seongbuk–Chang-dong | 3.6 km | April 25, 1985 |
Chang-dong–Uijeongbu | 9.4 km | September 2, 1986 |
Uijeongbu–Ganeung then Uijeongbu Bukbu | 1.2 km | October 5, 1987 |
Ganeung–Soyosan | 23.2 km | December 15, 2006 |
Altogether 55.6 km (34.5 mi) of the line was electrified, and 53.1 km (33.0 mi) was double-tracked.[1]
On September 1, 2010, the South Korean government announced a strategic plan to reduce travel times from Seoul to 95% of the country to under 2 hours by 2020. As part of the plan, the Gyeongwon Line is to be further upgraded until Uijeongbu for 230 km/h and may see KTX service.[7]
In 2012 restoration of the line was completed between Sintalli and Cheorwon.[8]
Route
A yellow background in the "Distance" box indicates that section of the line is not electrified.
Distance (Total; km) | Distance (S2S; km) | Original Name | Current Name | Opened | Connections | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
0.0 | 0.0 | Yongsan 용산 (龍山) | 15 October 1911 | Gyeongbu Line Yongsan Line ● Seoul Subway Line 1 | ||
1.9 | 1.9 | Ichon 이촌 (二村) | 9 December 1978 | ● Seoul Subway Line 4 | ||
3.6 | 1.7 | Seobinggo 서빙고 (西氷庫) | 1 October 1917 | |||
15 October 1911 | Closed 1944 | |||||
5.5 | 1.9 | Hannam 한남 (漢南) | 1 April 1980 | |||
7.1 | 1.6 | Oksu 옥수 (玉水) | 9 September 1978 | ● Seoul Subway Line 3 | ||
8.9 | 1.8 | Seongsu 성수 (聖水) | Eungbong 응봉 (鷹峰) | 9 September 1978 | Renamed 10 July 1980 | |
10.4 | 2.7 | Wangsimni 왕십리 (往十里) | 15 October 1911 | ● Seoul Subway Line 2 ● Seoul Subway Line 5 ● Bundang Line | ||
12.7 | 2.4 | Cheongnyangni 청량리 (淸凉里) | 15 October 1911 | Jungang Line ● Seoul Subway Line 1 ● Subway Gyeongchun Line | ||
14.1 | 1.4 | Hoegi 회기 (回基) | 1 April 1980 | ● Subway Gyeongchun Line ● Subway Gyeongui–Jungang Line | ||
14.9 | 0.8 | Hwigyeong 휘경 (徽慶) | Hankuk Univ. of Foreign Studies 외대앞 (外大앞) | 15 August 1974 | Renamed 1 January 1996 | |
15.7 | 0.8 | Sinimun 신이문 (新里門) | 5 January 1980 | |||
17.1 | 1.4 | Seokgye 석계 (石溪) | 14 January 1985 | ● Seoul Subway Line 6 | ||
18.2 | 5.5 | Yeonchon 연촌 (硯村) - to 5/3/1963 Seongbuk (城北) | Kwangwoon University 광운대 (光云大) | 25 July 1939 | current and former Gyeongchun Lines | Renamed to current name 25 February 2013 |
19.3 | 1.1 | Wolgye 월계 (月溪) | 22 August 1985 | |||
20.7 | 1.4 | Nokcheon 녹천 (鹿川) | 22 August 1985 | |||
21.7 | 1.0 | Changdong 창동 (倉洞) | 15 October 1911 | ● Seoul Subway Line 1 ● Seoul Subway Line 4 | ||
23.4 | 1.7 | Banghak 방학 (放鶴) | 2 September 1986 | |||
24.7 | 1.3 | Dobong 도봉 (道峰) | 2 September 1986 | |||
25.9 | 1.2 | Nuwon 누원 (樓阮) | Dobongsan 도봉산 (道峰山) | 2 September 1986 | ● Seoul Subway Line 7 | Renamed 1 January 1988 |
28.2 | 2.3 | Mangwolsa 망월사 (望月寺) | 21 June 1966 | |||
29.6 | 1.4 | Hoeryong 회룡 (回龍) | 2 September 1986 | ● U Line | ||
31.2 | 1.6 | Uijeongbu 의정부 (議政府) | 15 October 1911 | |||
32.4 | 1.2 | Uijeongbu Bukbu 의정부북부 (議政府北部) | Ganeung 가능 (佳陵) | 5 October 1987 | Renamed 15 December 2006 | |
33.7 | 3.1 | Nogyang 녹양 (綠楊) | 15 December 2006 | |||
35.3 | 1.6 | Junae 주내 (州内) | Yangju 양주 (楊州) | 25 December 1948 | Renamed 28 December 2007 | |
37.5 | 2.2 | Majeon Signal Area 마전신호장 (磨田信号場) | 15 December 2006 | |||
40.6 | 5.3 | Deokgye 덕계 (德溪) | 15 December 2006 | |||
43.5 | 2.9 | Deokjeong | 15 October 1911 | |||
49.1 | 5.6 | Jihaeng 지행 (紙杏) | 30 January 2005 | |||
50.1 | 1.0 | Eosudong 어수동 (御水洞) - to 10/2/1984 Dongducheon 동두천 (東豆川) | Dongducheon Jungang 동두천중앙 (東豆川中央) | 1 February 1955 | Renamed to current name 15 December 2006 | |
51.5 | 1.4 | Bosan 보산 (保山) | 15 December 2006 | |||
53.1 | 1.6 | Dongducheon 동두천 (東豆川) - to 10/2/1984 Dong-an 동안 (東安) | Dongducheon 동두천 (東豆川) | 25 July 1912 | Renamed to original name 15 December 2006 | |
55.6 | 2.5 | Soyosan 소요산 (逍遙山) | 11 January 1976 | |||
59.7 | 4.1 | Choseong-ri 초성리 (哨城里) | 10 September 1953 | Originally opened 5 October 1950 as a UN munitions facility. | ||
62.7 | 3.0 | Hantangang 한탄강 (漢灘江) | 28 June 1975 | In DPRK until 1953. Reopened 1975. | ||
65.2 | 2.5 | Jeongok 전곡 (全谷) | 25 July 1912 | In DPRK to 1953 | ||
73.8 | 8.4 | Yeoncheon 연천 (漣川) | 5 October 1914 | In DPRK to 1953 | ||
77.4 | 3.6 | Sinmang-ri 신망리 (新望里) | 21 August 1956 | |||
84.4 | 7.0 | Daegwang-ri 대광리 (大光里) | 21 October 1912 | In DPRK to 1953 | ||
88.8 | 4.4 | Sintan-ri 신탄리 (新炭里) | 10 July 1913 | In DPRK to 1953 | ||
94.4 | 5.6 | Baengmagoji 백마고지 (白馬高地) | 20 November 2012 | |||
Section north of Baengmagoji closed | ||||||
21 October 1912 | former Geumgangsan Line | In DPRK to 1953. Closed. | ||||
10 July 1913 | In DPRK to 1953. Closed. Since restored as a museum. | |||||
Demilitarized Zone | ||||||
In DPRK. Closed. | ||||||
Section north of Pyeonggang part of Korean State Railway's Gangwon Line | ||||||
119.9 | 6.8 | Pyeonggang | 평강 (平康) | Gangwon Line |
See also
- Korail
- Korean State Railway
- Transportation in South Korea
- List of Korea-related topics
References
^ abc "경영원칙 > 경영공시 > 영업현황 > 영업거리현황". Korail. Retrieved 2015-09-17..mw-parser-output cite.citation{font-style:inherit}.mw-parser-output .citation q{quotes:"""""""'""'"}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-free a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/65/Lock-green.svg/9px-Lock-green.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-limited a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-registration a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d6/Lock-gray-alt-2.svg/9px-Lock-gray-alt-2.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-subscription a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/aa/Lock-red-alt-2.svg/9px-Lock-red-alt-2.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registration{color:#555}.mw-parser-output .cs1-subscription span,.mw-parser-output .cs1-registration span{border-bottom:1px dotted;cursor:help}.mw-parser-output .cs1-ws-icon a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4c/Wikisource-logo.svg/12px-Wikisource-logo.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output code.cs1-code{color:inherit;background:inherit;border:inherit;padding:inherit}.mw-parser-output .cs1-hidden-error{display:none;font-size:100%}.mw-parser-output .cs1-visible-error{font-size:100%}.mw-parser-output .cs1-maint{display:none;color:#33aa33;margin-left:0.3em}.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registration,.mw-parser-output .cs1-format{font-size:95%}.mw-parser-output .cs1-kern-left,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-left{padding-left:0.2em}.mw-parser-output .cs1-kern-right,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-right{padding-right:0.2em}
^ "『デロイを探せ!(その8)デロイ就役の経緯(年表)』".
^ "松田新市三菱電機技師の戦中戦後の電気車設計". ktymtskz.my.coocan.jp.
^ ab Kokubu, Hayato, 将軍様の鉄道 (Shōgun-sama no Tetsudō),
ISBN 978-4-10-303731-6
^ ab "철마 110년, 영고의 자취 [12] 경제개발과 철도" (in Korean). Silvernet News. 2010-03-20. Retrieved 2015-09-17.
^ "Electricity Almanac 2009" (PDF). Korea Electric Association. Retrieved 2015-09-17.
^ "Bullet trains coming to a town near you by 2020". JoongAng Daily. 2010-09-02. Retrieved 2010-10-27.
^ "History". Korea Rail Network Authority. Retrieved 2015-09-17.
Japanese Government Railways (1937), 鉄道停車場一覧. 昭和12年10月1日現在(The List of the Stations as of 1 October 1937), Kawaguchi Printing Company, Tokyo, pp 495–496
External links
Media related to Gyeongwon Line at Wikimedia Commons