1991 World Artistic Gymnastics Championships
The 26th Artistic Gymnastics World Championships were held in Indianapolis, United States, in the Hoosier Dome from September 6 to 15, 1991. This was the last championships at which the Soviet Union competed.
Contents
1 Results
2 Men
2.1 Team Final
2.2 All-around
2.3 Floor Exercise
2.4 Pommel Horse
2.5 Rings
2.6 Vault
2.7 Parallel Bars
2.8 Horizontal Bar
3 Women
3.1 Team Final
3.2 All-around
3.3 Vault Final
3.4 Uneven Bars
3.5 Balance Beam
3.6 Floor Exercise
4 Medals
5 References
Results
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
Men | |||
Team all-around | Vitaly Scherbo Grigory Misutin Valeri Liukin Igor Korobchinsky Valery Belenky Alexei Voropaev | Li Jing Li Chunyang Huang Huadong Guo Linyao Li Xiaoshuang Li Ge | Sylvio Kroll Andreas Wecker Ralf Büchner Mario Franke Jan-Peter Nikiferow Andre Hempel |
Individual all-around | |||
Floor | |||
Pommel horse | |||
Rings | |||
Vault | |||
Parallel bars | |||
Horizontal bar | none awarded | ||
Women | |||
Team all-around | Svetlana Boginskaya Tatiana Gutsu Tatiana Lysenko Oksana Chusovitina Rozalia Galiyeva Natalia Kalinina | Shannon Miller Kim Zmeskal Betty Okino Kerri Strug Michelle Campi Hilary Grivich | Cristina Bontaş Mirela Pasca Lavinia Milosovici Vanda Hadarean Maria Neculita Eugenia Popa |
Individual all-around | |||
Vault | none awarded | ||
Uneven bars | none awarded | ||
Balance beam | |||
Floor | none awarded | ||
Men
Team Final
| Rank | Team | Floor | Pommel Horse | Rings | Vault | Parallel Bars | Horizontal Bar | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | O | C | O | C | O | C | O | C | O | C | O | |||
| 97.300 | 97.350 | 98.000 | 96.325 | 97.825 | 97.625 | 584.425 | ||||||||
Vitaly Scherbo | 9.875 | 9.700 | 9.450 | 9.875 | 9.775 | 9.775 | 9.775 | 9.675 | 9.900 | 9.800 | 9.750 | 9.825 | 117.175 | |
Grigory Misutin | 9.775 | 9.675 | 9.650 | 9.875 | 9.750 | 9.875 | 9.675 | 9.500 | 9.775 | 9.800 | 9.700 | 9.850 | 116.900 | |
Valeri Liukin | 9.725 | 9.775 | 9.650 | 9.800 | 9.825 | 9.850 | 9.700 | 9.525 | 9.775 | 9.725 | 9.675 | 9.800 | 116.825 | |
Igor Korobchinsky | 9.750 | 9.725 | 9.700 | 9.400 | 9.775 | 9.800 | 9.825 | 9.550 | 9.900 | 9.725 | 9.750 | 9.800 | 116.700 | |
Valery Belenky | 9.575 | 9.725 | 9.725 | 9.900 | 9.700 | 9.825 | 9.500 | 9.450 | 9.650 | 9.775 | 9.650 | 9.600 | 116.075 | |
Alexei Voropaev | 9.500 | 9.650 | 9.525 | 9.650 | 9.750 | 9.700 | 9.025 | 9.600 | 9.625 | 9.675 | 9.625 | 9.825 | 115.150 | |
| 95.875 | 97.450 | 97.100 | 95.350 | 96.000 | 95.275 | 577.050 | ||||||||
Li Jing | 9.700 | 9.550 | 9.725 | 9.900 | 9.675 | 9.850 | 9.625 | 9.725 | 9.725 | 9.750 | 9.575 | 9.200 | 116.000 | |
Li Xiaoshuang | 9.475 | 9.800 | 9.675 | 9.800 | 9.700 | 9.900 | 9.525 | 9.600 | 9.675 | 9.200 | 9.625 | 9.200 | 115.175 | |
Li Chunyang | 9.700 | 9.625 | 9.400 | 9.800 | 9.650 | 9.750 | 9.350 | 9.550 | 9.400 | 9.525 | 9.550 | 9.800 | 115.100 | |
Huang Huadong | 9.625 | 9.325 | 9.525 | 9.850 | 9.525 | 9.650 | 9.475 | 9.500 | 9.650 | 9.600 | 9.525 | 9.700 | 114.950 | |
Guo Linyao | 9.550 | 9.525 | 9.750 | 9.875 | 9.475 | 9.250 | 9.475 | 9.500 | 9.625 | 9.750 | 9.550 | 9.125 | 114.450 | |
Li Ge | 9.375 | 9.225 | 9.550 | 9.725 | 9.575 | 9.825 | 9.375 | 9.350 | 9.500 | 9.150 | 9.475 | 9.550 | 113.675 | |
| 95.825 | 96.450 | 96.875 | 94.975 | 96.025 | 95.975 | 576.125 | ||||||||
Sylvio Kroll | 9.625 | 9.700 | 9.650 | 9.800 | 9.675 | 9.750 | 9.650 | 9.650 | 9.650 | 9.650 | 9.600 | 9.775 | 116.175 | |
Andreas Wecker | 9.800 | 9.750 | 9.700 | 9.875 | 9.850 | 9.725 | 9.575 | 9.550 | 9.675 | 9.425 | 9.700 | 9.500 | 116.125 | |
Ralf Büchner | 9.250 | 9.475 | 9.625 | 9.450 | 9.550 | 9.650 | 8.975 | 9.525 | 9.600 | 9.625 | 9.550 | 9.825 | 114.100 | |
Mario Franke | 9.550 | 9.425 | 9.450 | 9.625 | 9.625 | 9.675 | 9.650 | 8.950 | 9.675 | 9.650 | 9.625 | 9.125 | 114.025 | |
Jan-Peter Nikiferow | 9.450 | 9.575 | 9.500 | 9.700 | 9.625 | 9.450 | 9.375 | 9.400 | 9.550 | 9.075 | 9.550 | 9.275 | 113.525 | |
Andre Hempel | 9.475 | 9.200 | 7.650 | 9.525 | 9.575 | 9.725 | 9.300 | 9.300 | 9.475 | 9.525 | 9.600 | 9.525 | 111.875 | |
| 4 | 95.600 | 96.300 | 96.150 | 95.000 | 96.250 | 95.625 | 560.971 | |||||||
Yukio Iketani | 9.650 | 9.225 | 9.625 | 9.675 | 9.775 | 9.675 | 9.700 | 9.500 | 9.600 | 9.525 | 9.700 | 9.700 | 115.350 | |
Yoshiaki Hatakeda | 9.500 | 9.375 | 9.500 | 9.825 | 9.600 | 9.425 | 9.500 | 9.400 | 9.700 | 9.700 | 9.575 | 9.575 | 114.675 | |
Daisuke Nishikawa | 9.675 | 9.625 | 9.175 | 9.400 | 9.700 | 9.675 | 9.425 | 9.450 | 9.725 | 9.650 | 9.625 | 9.300 | 114.425 | |
Takashi Chinen | 9.575 | 9.575 | 9.475 | 9.800 | 9.450 | 9.525 | 9.325 | 9.425 | 9.575 | 9.475 | 9.650 | 9.525 | 114.375 | |
Masayuki Matsunaga | 9.324 | 9.425 | 9.375 | 9.750 | 9.500 | 9.650 | 9.300 | 9.375 | 9.525 | 9.625 | 9.525 | 9.450 | 113.825 | |
Yutaka Aihara | 9.675 | 9.525 | 9.650 | 9.625 | 9.625 | 9.275 | 9.750 | 9.525 | 9.625 | 9.525 | 8.400 | 8.750 | 112.950 | |
All-around
| Rank | Gymnast | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.900 | 9.800 | 9.825 | 9.775 | 9.850 | 9.900 | 59.050 | ||
| 9.850 | 9.800 | 9.900 | 9.775 | 9.775 | 9.850 | 58.850 | ||
| 9.675 | 9.850 | 9.750 | 9.600 | 9.725 | 9.900 | 58.500 | ||
| 4 | 9.775 | 9.775 | 9.775 | 9.525 | 9.775 | 9.725 | 58.350 | |
| 5 | 9.775 | 9.750 | 9.850 | 9.550 | 9.600 | 9.475 | 58.000 | |
| 5 | 9.475 | 9.775 | 9.700 | 9.675 | 9.575 | 9.800 | 58.000 | |
| 7 | 9.700 | 9.700 | 9.625 | 9.500 | 9.725 | 9.725 | 57.975 | |
| 8 | 9.775 | 9.725 | 9.750 | 9.400 | 9.600 | 9.700 | 57.950 | |
| 9 | 9.600 | 9.850 | 9.825 | 9.500 | 9.625 | 9.500 | 57.900 | |
| 10 | 9.575 | 9.750 | 9.600 | 9.500 | 9.650 | 9.750 | 57.825 | |
| 10 | 9.500 | 9.625 | 9.700 | 9.600 | 9.600 | 9.800 | 57.825 | |
| 10 | 9.575 | 9.425 | 9.700 | 9.675 | 9.625 | 9.825 | 57.825 | |
| 13 | 9.725 | 9.700 | 9.800 | 9.625 | 9.225 | 9.700 | 57.775 | |
| 14 | 9.450 | 9.550 | 9.700 | 9.500 | 9.650 | 9.725 | 57.575 | |
| 15 | 9.550 | 9.625 | 9.575 | 9.550 | 9.550 | 9.700 | 57.550 | |
| 16 | 9.675 | 9.650 | 9.675 | 9.400 | 9.425 | 9.700 | 57.525 | |
| 17 | 9.575 | 9.625 | 9.550 | 9.550 | 9.700 | 9.500 | 57.500 | |
| 18 | 9.475 | 9.325 | 9.725 | 9.600 | 9.650 | 9.625 | 57.400 | |
| 18 | 9.475 | 9.725 | 9.675 | 9.375 | 9.475 | 9.675 | 57.400 | |
| 20 | 9.525 | 9.725 | 9.700 | 9.225 | 9.500 | 9.700 | 57.375 | |
| 21 | 9.475 | 9.550 | 9.575 | 9.450 | 9.400 | 9.825 | 57.275 | |
| 21 | 9.375 | 9.900 | 9.675 | 9.500 | 9.650 | 9.175 | 57.275 | |
| 23 | 9.225 | 9.550 | 9.700 | 9.500 | 9.575 | 9.650 | 57.200 | |
| 23 | 9.450 | 9.650 | 9.450 | 9.550 | 9.475 | 9.625 | 57.200 | |
| 25 | 9.375 | 9.625 | 9.600 | 9.400 | 9.475 | 9.675 | 57.150 | |
| 26 | 9.300 | 9.550 | 9.450 | 9.575 | 9.525 | 9.650 | 57.050 | |
| 27 | 9.650 | 9.600 | 9.400 | 9.350 | 9.475 | 9.550 | 57.025 | |
| 28 | 9.550 | 9.525 | 9.450 | 9.350 | 9.575 | 9.500 | 56.950 | |
| 28 | 9.550 | 9.475 | 9.425 | 9.350 | 9.350 | 9.800 | 56.950 | |
| 30 | 9.475 | 9.050 | 9.425 | 9.600 | 9.575 | 9.775 | 56.900 | |
| 31 | 9.475 | 9.225 | 9.475 | 9.525 | 9.525 | 9.575 | 56.800 | |
| 31 | 9.425 | 9.600 | 9.700 | 9.400 | 9.175 | 9.500 | 56.800 | |
| 33 | 9.150 | 9.250 | 9.425 | 9.450 | 9.725 | 9.775 | 56.775 | |
| 34 | 9.575 | 9.400 | 9.500 | 9.500 | 9.250 | 9.500 | 56.725 | |
| 34 | 9.375 | 9.600 | 9.675 | 9.425 | 9.500 | 9.150 | 56.725 | |
| 36 | 9.125 | 9.375 | 9.350 | 9.325 | 9.500 | 9.275 | 55.950 |
Floor Exercise
| Rank | Gymnast | Total |
|---|---|---|
| 9.875 | ||
| 9.800 | ||
| 9.787 | ||
| 4 | 9.762 | |
| 5 | 9.700 | |
| 6 | 9.675 | |
| 7 | 9.650 | |
| 8 | 9.150 |
Pommel Horse
| Rank | Gymnast | Total |
|---|---|---|
| 9.912 | ||
| 9.887 | ||
| 9.875 | ||
| 4 | 9.862 | |
| 4 | 9.862 | |
| 6 | 9.837 | |
| 7 | 9.775 | |
| 8 | 8.775 |
Rings
| Rank | Gymnast | Total |
|---|---|---|
| 9.875 | ||
| 9.862 | ||
| 9.837 | ||
| 4 | 9.812 | |
| 5 | 9.800 | |
| 6 | 9.775 | |
| 6 | 9.775 | |
| 8 | 9.362 |
Vault
| Rank | Gymnast | Total |
|---|---|---|
| 9.700 | ||
| 9.699 | ||
| 9.631 | ||
| 4 | 9.618 | |
| 5 | 9.581 | |
| 6 | 9.456 | |
| 7 | 9.393 | |
| 8 | 9.381 |
Parallel Bars
| Rank | Gymnast | Total |
|---|---|---|
| 9.862 | ||
| 9.825 | ||
| 9.812 | ||
| 4 | 9.675 | |
| 5 | 9.662 | |
| 6 | 9.587 | |
| 6 | 9.587 | |
| 8 | 9.487 |
Horizontal Bar
| Rank | Gymnast | Total |
|---|---|---|
| 9.787 | ||
| 9.787 | ||
| 9.775 | ||
| 4 | 9.725 | |
| 5 | 9.712 | |
| 6 | 9.637 | |
| 7 | 8.925 | |
| 8 | 2.750 |
Women
Team Final
| Rank | Team | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | O | C | O | C | O | C | O | |||
| 98.874 | 99.236 | 98.823 | 99.122 | 396.055 | ||||||
Svetlana Boginskaya | 9.875 | 9.962 | 9.950 | 9.962 | 9.937 | 9.950 | 9.950 | 9.962 | 79.548 | |
Tatiana Gutsu | 9.825 | 9.925 | 9.900 | 9.975 | 9.862 | 9.987 | 9.912 | 9.912 | 79.298 | |
Tatiana Lysenko | 9.800 | 9.975 | 9.900 | 9.987 | 9.875 | 9.900 | 9.912 | 9.862 | 79.211 | |
Oksana Chusovitina | 9.837 | 9.925 | 9.837 | 9.925 | 9.787 | 9.825 | 9.875 | 9.975 | 78.986 | |
Rozalia Galiyeva | 9.850 | 9.887 | 9.875 | 9.925 | 9.750 | 9.900 | 9.862 | 9.900 | 78.949 | |
Natalia Kalinina | 9.750 | 9.900 | 9.812 | 9.887 | 9.687 | 9.875 | 9.825 | 9.775 | 78.511 | |
| 98.698 | 98.198 | 98.698 | 98.522 | 394.116 | ||||||
Shannon Miller | 9.900 | 9.937 | 9.850 | 9.900 | 9.937 | 9.950 | 9.875 | 9.887 | 79.236 | |
Kim Zmeskal | 9.775 | 10.000 | 9.787 | 9.912 | 9.875 | 9.950 | 9.837 | 9.950 | 79.086 | |
Betty Okino | 9.775 | 9.937 | 9.800 | 9.837 | 9.925 | 9.912 | 9.862 | 9.875 | 78.923 | |
Kerri Strug | 9.750 | 9.925 | 9.662 | 9.875 | 9.712 | 9.850 | 9.762 | 9.912 | 78.488 | |
Michelle Campi | 9.787 | 9.787 | 9.762 | 9.800 | 9.725 | 9.862 | 9.837 | 9.725 | 78.285 | |
Hilary Grivich | 9.662 | 9.912 | 9.675 | 9.800 | 9.650 | 9.850 | 9.725 | 9.087 | 77.361 | |
| 98.286 | 98.597 | 97.985 | 98.973 | 393.841 | ||||||
Cristina Bontaş | 9.825 | 9.950 | 9.887 | 9.912 | 9.900 | 9.950 | 9.950 | 9.962 | 79.336 | |
Mirela Pasca | 9.725 | 9.937 | 9.875 | 9.887 | 9.687 | 9.875 | 9.875 | 9.825 | 78.686 | |
Lavinia Milosovici | 9.775 | 9.975 | 9.887 | 9.412 | 9.787 | 9.900 | 9.925 | 9.937 | 78.598 | |
Vanda Hadarean | 9.687 | 9.850 | 9.712 | 9.887 | 9.712 | 9.937 | 9.887 | 9.875 | 78.547 | |
Maria Neculita | 9.712 | 9.850 | 9.575 | 9.850 | 9.375 | 9.850 | 9.850 | 9.925 | 77.949 | |
Eugenia Popa | 9.675 | 9.812 | 9.800 | 9.900 | 9.200 | 9.862 | 9.800 | 9.825 | 77.874 | |
4 | 97.585 | 98.111 | 98.223 | 96.723 | 390.624 | |||||
Shi Liying | 9.750 | 9.750 | 9.675 | 9.950 | 9.712 | 9.887 | 9.712 | 9.750 | 78.186 | |
Li Li | 9.787 | 9.662 | 9.812 | 9.950 | 9.625 | 9.900 | 9.700 | 9.637 | 78.073 | |
Li Yifang | 9.687 | 9.700 | 9.750 | 9.925 | 9.487 | 9.837 | 9.700 | 9.825 | 77.911 | |
Li Yan | 9.850 | 9.812 | 9.775 | 9.850 | 9.750 | 9.825 | 9.762 | 9.125 | 77.749 | |
Zhang Wenning | 9.662 | 9.762 | 9.412 | 9.800 | 9.687 | 9.925 | 9.625 | 9.625 | 77.949 | |
Yang Bo | 9.812 | 9.675 | 9.887 | 9.837 | 9.950 | 9.950 | 9.887 | 8.637 | 77.874 | |
All-around
| Rank | Gymnast | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.962 | 9.937 | 9.962 | 9.987 | 39.848 | ||
| 9.962 | 9.912 | 9.912 | 9.950 | 39.736 | ||
| 9.887 | 9.912 | 9.975 | 9.937 | 39.711 | ||
| 4 | 9.937 | 9.900 | 9.912 | 9.912 | 39.661 | |
| 5 | 9.875 | 9.937 | 9.912 | 9.912 | 39.636 | |
| 6 | 9.912 | 9.950 | 9.862 | 9.862 | 39.586 | |
| 7 | 9.937 | 9.900 | 9.700 | 9.937 | 39.474 | |
| 8 | 9.887 | 9.925 | 9.887 | 9.637 | 39.336 | |
| 9 | 9.712 | 9.912 | 9.862 | 9.750 | 39.236 | |
| 10 | 9.675 | 9.900 | 9.862 | 9.750 | 39.187 | |
| 11 | 9.737 | 9.812 | 9.775 | 9.862 | 39.186 | |
| 12 | 9.775 | 9.787 | 9.800 | 9.812 | 39.174 | |
| 13 | 9.875 | 9.937 | 9.412 | 9.937 | 39.161 | |
| 14 | 9.737 | 9.900 | 9.662 | 9.850 | 39.149 | |
| 15 | 9.875 | 9.837 | 9.687 | 9.725 | 39.124 | |
| 16 | 9.812 | 9.850 | 9.562 | 9.887 | 39.111 | |
| 17 | 9.812 | 9.712 | 9.737 | 9.750 | 39.011 | |
| 18 | 9.637 | 9.962 | 9.650 | 9.737 | 38.986 | |
| 19 | 9.737 | 9.862 | 9.587 | 9.737 | 38.923 | |
| 20 | 9.700 | 9.725 | 9.712 | 9.737 | 38.874 | |
| 21 | 9.662 | 9.850 | 9.687 | 9.662 | 38.861 | |
| 22 | 9.662 | 9.887 | 9.725 | 9.512 | 38.836 | |
| 23 | 9.662 | 9.875 | 9.537 | 9.687 | 38.761 | |
| 24 | 9.650 | 9.587 | 9.712 | 9.800 | 38.749 | |
| 25 | 9.725 | 9.825 | 9.775 | 9.412 | 38.737 | |
| 26 | 9.662 | 9.612 | 9.650 | 9.625 | 38.549 | |
| 27 | 9.737 | 9.625 | 9.212 | 9.737 | 38.331 | |
| 28 | 9.762 | 8.987 | 9.700 | 9.825 | 38.274 | |
| 29 | 9.650 | 9.725 | 9.112 | 9.775 | 38.262 | |
| 30 | 9.600 | 9.700 | 9.725 | 9.162 | 38.187 | |
| 31 | 9.912 | 8.875 | 9.337 | 9.950 | 38.074 | |
| 32 | 9.625 | 9.762 | 9.025 | 9.550 | 37.962 | |
| 33 | 9.137 | 9.637 | 9.387 | 9.637 | 37.798 | |
| 34 | 9.862 | 9.062 | 9.237 | 9.325 | 37.486 | |
| 35 | 9.362 | 9.250 | 9.587 | 9.175 | 37.374 | |
| 36 | 9.475 | 9.700 | 9.125 | 8.412 | 36.712 |
Vault Final
| Rank | Gymnast | Total |
|---|---|---|
| 9.949 | ||
| 9.918 | ||
| 9.918 | ||
| 4 | 9.881 | |
| 5 | 9.850 | |
| 6 | 9.812 | |
| 7 | 9.700 | |
| 8 | 9.625 |
Uneven Bars
| Rank | Gymnast | Total |
|---|---|---|
| 10.000 | ||
| 9.950 | ||
| 9.950 | ||
| 4 | 9.937 | |
| 4 | 9.937 | |
| 6 | 9.925 | |
| 7 | 9.862 | |
| 8 | 8.200 |
Balance Beam
| Rank | Gymnast | Total |
|---|---|---|
| 9.962 | ||
| 9.950 | ||
| 9.900 | ||
| 9.900 | ||
| 5 | 9.887 | |
| 6 | 9.862 | |
| 7 | 9.600 | |
| 8 | 9.412 |
Floor Exercise
| Rank | Gymnast | Total |
|---|---|---|
| 9.962 | ||
| 9.962 | ||
| 9.950 | ||
| 4 | 9.925 | |
| 4 | 9.925 | |
| 6 | 9.887 | |
| 7 | 9.862 | |
| 8 | 9.387 |
Medals
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 2 | 18 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Totals (10 nations) | 16 | 14 | 13 | 43 | |
References
- Gymn Forum: World Championships Results
- Gymnastics