2007 World Championships in Athletics – Women's 100 metres
Events at the 2007 World Championships | ||
|---|---|---|
| Track events | ||
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| 400 m | men | women |
| 800 m | men | women |
| 1500 m | men | women |
| 5000 m | men | women |
| 10,000 m | men | women |
| 100 m hurdles | women | |
| 110 m hurdles | men | |
| 400 m hurdles | men | women |
| 3000 m steeplechase | men | women |
| 4 × 100 m relay | men | women |
| 4 × 400 m relay | men | women |
| Road events | ||
| Marathon | men | women |
| 20 km walk | men | women |
| 50 km walk | men | |
| Field events | ||
| High jump | men | women |
| Pole vault | men | women |
| Long jump | men | women |
| Triple jump | men | women |
| Shot put | men | women |
| Discus throw | men | women |
| Hammer throw | men | women |
| Javelin throw | men | women |
| Combined events | ||
| Heptathlon | women | |
| Decathlon | men | |
These are the official results of the Women's 100 metres event at the 2007 IAAF World Championships in Osaka, Japan. There were a total number of 74 participating athletes, with eight qualifying heats and the final held on Monday August 27.
Contents
1 Medalists
2 Records
3 Results
3.1 Heats
3.1.1 Heat 1
3.1.2 Heat 2
3.1.3 Heat 3
3.1.4 Heat 4
3.1.5 Heat 5
3.1.6 Heat 6
3.1.7 Heat 7
3.1.8 Heat 8
3.2 Quarterfinals
3.2.1 Heat 1
3.2.2 Heat 2
3.2.3 Heat 3
3.2.4 Heat 4
3.3 Semifinals
3.3.1 Heat 1
3.3.2 Heat 2
3.4 Final
4 References
Medalists
| Gold | Jamaica (JAM) |
| Silver | United States (USA) |
| Bronze | United States (USA) |
Records
World Record | 10.49 | Indianapolis, United States | 16 July 1988 | |
Championship Record | 10.70 | Seville, Spain | 22 August 1999 |
Results
Heats
First 3 of each Heat qualifies (Q) plus the 8 fastest non-direct qualifiers (q) reached the Quarterfinals.
|
| Rank | Lane | Athlete | Time (sec) | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 11.07 | Q | |
| 2 | 2 | 11.09 | Q, SB | |
| 3 | 4 | 11.13 | Q, SB | |
| 4 | 7 | 11.64 | ||
| 5 | 3 | 11.66 | ||
| 6 | 8 | 11.71 | ||
| 7 | 5 | 12.44 | PB | |
| 8 | 6 | 13.31 |
Heat 2
| Rank | Lane | Athlete | Time (sec) | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 11.33 | Q | |
| 2 | 8 | 11.43 | Q | |
| 3 | 3 | 11.49 | Q | |
| 4 | 1 | 11.64 | ||
| 5 | 4 | 11.74 | ||
| 6 | 6 | 12.44 | PB | |
| 7 | 7 | 13.16 | NR | |
| 8 | 2 | 13.16 | ||
| 9 | 9 | 13.24 |
Heat 3
| Rank | Lane | Athlete | Time (sec) | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 11.14 | Q, PB | |
| 2 | 5 | 11.15 | Q | |
| 3 | 7 | 11.26 | Q | |
| 4 | 4 | 11.27 | q, PB | |
| 5 | 9 | 11.33 | q | |
| 6 | 1 | 12.02 | SB | |
| 7 | 8 | 12.06 | ||
| 8 | 6 | 13.29 | PB | |
| 9 | 3 | 13.55 |
Heat 4
| Rank | Lane | Athlete | Time (sec) | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 11.27 | Q | |
| 2 | 7 | 11.36 | Q | |
| 3 | 6 | 11.47 | Q | |
| 4 | 9 | 11.49 | q | |
| 5 | 4 | 11.50 | q | |
| 6 | 2 | 11.98 | ||
| 7 | 5 | 13.33 | SB | |
| 8 | 8 | 13.93 | SB |
Heat 5
| Rank | Lane | Athlete | Time (sec) | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 11.32 | Q | |
| 2 | 6 | 11.35 | Q | |
| 3 | 4 | 11.50 | Q | |
| 4 | 8 | 11.59 | ||
| 5 | 9 | 11.59 | ||
| 6 | 2 | 12.21 | SB | |
| 7 | 3 | 12.29 | SB | |
| 8 | 5 | 12.76 | SB | |
| 9 | 1 | 14.14 |
Heat 6
| Rank | Lane | Athlete | Time (sec) | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 11.16 | Q | |
| 2 | 4 | 11.29 | Q | |
| 3 | 1 | 11.39 | Q | |
| 4 | 9 | 11.41 | q | |
| 5 | 3 | 11.44 | q | |
| 6 | 7 | 12.12 | ||
| 7 | 5 | 13.10 | PB | |
| 8 | 8 | 13.86 | PB | |
| 9 | 6 | 14.31 | SB |
Heat 7
| Rank | Lane | Athlete | Time (sec) | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 11.30 | Q | |
| 2 | 7 | 11.41 | Q | |
| 3 | 6 | 11.52 | Q | |
| 4 | 3 | 11.53 | ||
| 5 | 2 | 11.55 | ||
| 6 | 8 | 11.59 | ||
| 7 | 5 | 13.01 | PB | |
| 8 | 4 | 16.17 | PB |
Heat 8
| Rank | Lane | Athlete | Time (sec) | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 11.14 | Q | |
| 2 | 7 | 11.15 | Q, PB | |
| 3 | 6 | 11.22 | Q, SB | |
| 4 | 3 | 11.26 | q, PB | |
| 5 | 1 | 11.28 | q | |
| 6 | 5 | 12.24 | NR | |
| 7 | 2 | 12.69 | SB | |
| 8 | 9 | 13.40 | PB | |
| 9 | 8 | 13.93 | SB |
Quarterfinals
First 4 of each Quarterfinal qualified (Q) for the Semifinals.
|
| Rank | Lane | Athlete | Time (sec) | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 11.13 | Q | |
| 2 | 7 | 11.20 | Q | |
| 3 | 5 | 11.21 | Q | |
| 4 | 6 | 11.24 | Q | |
| 5 | 3 | 11.32 | ||
| 6 | 8 | 11.33 | ||
| 7 | 2 | 11.61 | ||
| - | 9 | DNS |
Heat 2
| Rank | Lane | Athlete | Time (sec) | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 11.08 | Q | |
| 2 | 4 | 11.15 | Q | |
| 3 | 7 | 11.17 | Q | |
| 4 | 5 | 11.32 | Q | |
| 5 | 3 | 11.38 | SB | |
| 6 | 8 | 11.57 | ||
| - | 2 | DSQ | ||
| - | 9 | DSQ |
Heat 3
| Rank | Lane | Athlete | Time (sec) | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 11.17 | Q | |
| 2 | 7 | 11.23 | Q | |
| 3 | 5 | 11.25 | Q | |
| 4 | 4 | 11.29 | Q | |
| 5 | 9 | 11.33 | ||
| 6 | 2 | 11.43 | ||
| 7 | 3 | 11.43 | ||
| 8 | 8 | 11.44 |
Heat 4
| Rank | Lane | Athlete | Time (sec) | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 11.15 | Q, SB | |
| 2 | 6 | 11.16 | Q | |
| 3 | 4 | 11.21 | Q | |
| 4 | 5 | 11.31 | Q | |
| 5 | 9 | 11.36 | ||
| 6 | 8 | 11.40 | ||
| 7 | 2 | 11.49 | ||
| 8 | 3 | 11.56 |
Semifinals
First 4 of each Semifinal qualified (Q) for the final.
|
| Rank | Lane | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Torri Edwards | 11.02 | Q | |
| 2 | 5 | Lauryn Williams | 11.09 | Q, SB | |
| 3 | 4 | Kerron Stewart | 11.12 | Q | |
| 4 | 3 | Oludamola Osayomi | 11.18 | Q | |
| 5 | 2 | Tezzhan Naimova | 11.18 | ||
| 6 | 6 | Chandra Sturrup | 11.22 | ||
| 7 | 9 | Laura Turner | 11.32 | ||
| 8 | 8 | Sally McLellan | 11.32 |
Heat 2
| Rank | Lane | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Veronica Campbell | 10.99 | Q | |
| 2 | 6 | Christine Arron | 11.04 | Q, SB | |
| 3 | 5 | Kim Gevaert | 11.06 | Q, SB | |
| 4 | 3 | Carmelita Jeter | 11.08 | Q | |
| 5 | 8 | Mechelle Lewis | 11.16 | ||
| 6 | 2 | Yevgeniya Polyakova | 11.16 | ||
| 7 | 4 | Sheri-Ann Brooks | 11.21 | ||
| 8 | 9 | Debbie Ferguson-McKenzie | 11.25 |
Final
After the final
| Rank | Athlete | Time | Notes |
|---|---|---|---|
| 11.01 | |||
| 11.01 | SB | ||
| 11.02 | PB | ||
| 4 | 11.05 | ||
| 5 | 11.05 | SB | |
| 6 | 11.08 | ||
| 7 | 11.12 | ||
| 8 | 11.26 |
References
- Results