2007 World Championships in Athletics – Men's 800 metres
Events at the 2007 World Championships | ||
|---|---|---|
| Track events | ||
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| 400 m | men | women |
| 800 m | men | women |
| 1500 m | men | women |
| 5000 m | men | women |
| 10,000 m | men | women |
| 100 m hurdles | women | |
| 110 m hurdles | men | |
| 400 m hurdles | men | women |
| 3000 m steeplechase | men | women |
| 4 × 100 m relay | men | women |
| 4 × 400 m relay | men | women |
| Road events | ||
| Marathon | men | women |
| 20 km walk | men | women |
| 50 km walk | men | |
| Field events | ||
| High jump | men | women |
| Pole vault | men | women |
| Long jump | men | women |
| Triple jump | men | women |
| Shot put | men | women |
| Discus throw | men | women |
| Hammer throw | men | women |
| Javelin throw | men | women |
| Combined events | ||
| Heptathlon | women | |
| Decathlon | men | |
The men's 800 metres at the 2007 World Championships in Athletics was held at the Nagai Stadium on 30, 31 August and 2 September.
Contents
1 Medalists
2 Records
3 Schedule
4 Results
4.1 Heats
4.2 Semifinals
4.3 Final
5 References
Medalists
| Gold | Silver | Bronze |
Alfred Kirwa Yego | Gary Reed | Yuriy Borzakovskiy |
Records
Prior to the competition, the following records were as follows.
World record | 1:41.11 | Cologne, Germany | 24 August 1997 | |
Championship record | 1:43.06 | Rome, Italy | 1 September 1987 | |
World leading | 1:43.74 | Monaco | 25 July 2007 |
Schedule
| Date | Time | Round |
|---|---|---|
| August 30, 2007 | 19:40 | Heats |
| August 31, 2007 | 20:05 | Semifinals |
| September 2, 2007 | 19:55 | Final |
Results
KEY: | q | Fastest non-qualifiers | Q | Qualified | WR | World record | AR | Area record | NR | National record | PB | Personal best | SB | Seasonal best |
Heats
Qualification: First 3 in each heat(Q) and the next 6 fastest(q) advance to the semifinals.
| Rank | Heat | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Yusuf Saad Kamel | 1:45.25 | Q | |
| 2 | 4 | Alfred Kirwa Yego | 1:45.52 | Q, SB | |
| 3 | 3 | Mbulaeni Mulaudzi | 1:45.56 | Q | |
| 4 | 5 | Mohammed Al-Salhi | 1:45.58 | Q | |
| 5 | 3 | Rashid Ramzi | 1:45.64 | Q, SB | |
| 6 | 3 | Dmitriy Bogdanov | 1:45.66 | Q | |
| 6 | 4 | Michael Rimmer | 1:45.66 | Q | |
| 8 | 6 | Abraham Chepkirwok | 1:45.68 | Q | |
| 9 | 4 | Dmitrijs Miļkevičs | 1:45.72 | Q | |
| 10 | 3 | Fabiano Peçanha | 1:45.77 | q | |
| 11 | 4 | Khadevis Robinson | 1:45.78 | q | |
| 12 | 5 | Yuriy Borzakovskiy | 1:45.79 | Q | |
| 13 | 5 | Wilfred Bungei | 1:45.79 | Q | |
| 14 | 6 | Mohammad Al-Azemi | 1:45.85 | Q | |
| 15 | 4 | Manuel Olmedo | 1:45.90 | q | |
| 15 | 5 | Yassine Bensghir | 1:45.90 | q, SB | |
| 17 | 1 | Amine Laâlou | 1:46.00 | Q | |
| 17 | 2 | Gary Reed | 1:46.00 | Q | |
| 19 | 2 | Nabil Madi | 1:46.02 | Q | |
| 20 | 2 | Justus Koech | 1:46.08 | Q | |
| 21 | 1 | Nick Symmonds | 1:46.16 | Q | |
| 21 | 6 | Mouhssin Chehibi | 1:46.16 | q | |
| 23 | 1 | Kléberson Davide | 1:46.17 | Q | |
| 24 | 5 | Abdoulaye Wagne | 1:46.20 | q | |
| 25 | 6 | Samwel Mwera | 1:46.24 | SB | |
| 26 | 3 | Yeimer López | 1:46.28 | ||
| 27 | 4 | Eduard Villanueva | 1:46.33 | PB | |
| 28 | 1 | Belal Mansoor Ali | 1:46.34 | ||
| 29 | 2 | Antonio Manuel Reina | 1:46.35 | ||
| 30 | 5 | Abubaker Kaki Khamis | 1:46.38 | ||
| 31 | 3 | Mattias Claesson | 1:46.43 | PB | |
| 32 | 4 | David Campbell | 1:46.47 | ||
| 33 | 6 | Jozef Repcìk | 1:46.53 | ||
| 34 | 3 | Eugenio Barrios | 1:46.62 | ||
| 35 | 1 | Achraf Tadili | 1:46.73 | ||
| 36 | 1 | Sajjad Moradi | 1:46.75 | ||
| 37 | 3 | Bram Som | 1:46.81 | ||
| 38 | 5 | Masato Yokota | 1:47.16 | PB | |
| 39 | 2 | Arnoud Okken | 1:47.23 | ||
| 40 | 2 | Jeffrey Riseley | 1:47.44 | ||
| 41 | 2 | Aunese Curreen | 1:47.72 | NR | |
| 42 | 4 | Fadrique Iglesias | 1:48.42 | ||
| 43 | 6 | Duane Solomon | 1:48.95 | ||
| 44 | 5 | Mahamoud Farah | 1:49.06 | ||
| 45 | 6 | Souleymane Ould Chebal | 1:56.45 | SB | |
| 46 | 1 | Mohammed Ahmed Al-Yafaee | 1:56.55 | ||
| 1 | Ismail Ahmed Ismail | DNF | |||
| 2 | Ivan Heshko | DNS |
Semifinals
Qualification: First 2 in each semifinal (Q) and the next 2 fastest (q) advance to the final.
| Rank | Heat | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Alfred Kirwa Yego | 1:44.54 | Q, SB | |
| 2 | 1 | Mbulaeni Mulaudzi | 1:44.71 | Q | |
| 3 | 1 | Abraham Chepkirwok | 1:44.84 | q | |
| 4 | 2 | Gary Reed | 1:44.92 | Q | |
| 5 | 2 | Amine Laâlou | 1:45.11 | Q | |
| 6 | 3 | Yuriy Borzakovskiy | 1:45.12 | Q | |
| 7 | 3 | Wilfred Bungei | 1:45.20 | Q | |
| 8 | 3 | Mohammed Al-Salhi | 1:45.23 | q | |
| 9 | 3 | Yusuf Saad Kamel | 1:45.31 | ||
| 10 | 2 | Dmitriy Bogdanov | 1:45.36 | SB | |
| 11 | 1 | Khadevis Robinson | 1:45.45 | ||
| 12 | 2 | Nabil Madi | 1:45.59 | ||
| 13 | 2 | Manuel Olmedo | 1:45.61 | ||
| 14 | 1 | Fabiano Peçanha | 1:45.95 | ||
| 15 | 1 | Dmitrijs Miļkevičs | 1:46.27 | ||
| 16 | 2 | Nick Symmonds | 1:46.41 | ||
| 17 | 3 | Kléberson Davide | 1:46.45 | ||
| 18 | 1 | Abdoulaye Wagne | 1:46.49 | ||
| 19 | 2 | Justus Koech | 1:46.86 | ||
| 20 | 3 | Michael Rimmer | 1:47.39 | ||
| 21 | 2 | Rashid Ramzi | 1:47.76 | ||
| 22 | 3 | Yassine Bensghir | 1:48.04 | ||
| 23 | 3 | Mohammad Al-Azemi | 1:50.28 | ||
| 24 | 1 | Mouhssin Chehibi | 1:51.31 |
Final
| Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Alfred Kirwa Yego | 1:47.09 | |||
| Gary Reed | 1:47.10 | |||
| Yuriy Borzakovskiy | 1:47.39 | |||
| 4 | Abraham Chepkirwok | 1:47.41 | ||
| 5 | Wilfred Bungei | 1:47.42 | ||
| 6 | Amine Laâlou | 1:47.45 | ||
| 7 | Mbulaeni Mulaudzi | 1:47.52 | ||
| 8 | Mohammed Al-Salhi | 1:47.58 |
References
- General
- Results