Grande Premio Brasil Caixa de Atletismo
| Grande Premio Brasil Caixa de Atletismo | |
|---|---|
The current host stadium – Estádio Olímpico do Pará | |
| Date | May |
| Location | Belém, Brazil |
| Event type | Track and field |
| Established | 1985 |
| Official site | Grande Prêmio Brasil Caixa de Atletismo |
The Grande Prêmio Brasil Caixa de Atletismo is an annual athletics event in Belém, Brazil as part of the IAAF World Challenge. It was first organized in 1985,[1] held at the Estádio Ícaro de Castro Melo, São Paulo.
From 1998 to 2009 IAAF classified the Grande Prêmio Brasil Caixa de Atletismo among IAAF Grand Prix meetings.
Contents
1 Editions
2 Meeting records
2.1 Men
2.2 Women
3 References
4 External links
Editions
| Year | Edition[2] | City | Stadium | Circuit | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | I | São Paulo | Estádio Ícaro de Castro Melo | Meeting Internacional de São Paulo | |
| 1986 | II | São Paulo | Estádio Ícaro de Castro Melo | Meeting Internacional de São Paulo | |
| 1987 | III | São Paulo | Estádio Ícaro de Castro Melo | Meeting Internacional de São Paulo | |
| 1988 | IV | São Paulo | Estádio Ícaro de Castro Melo | Meeting Internacional de São Paulo | |
| 1989 | V | São Paulo | Estádio Ícaro de Castro Melo | Meeting Internacional de São Paulo | |
| 1990 | VI | São Paulo | Estádio Ícaro de Castro Melo | IAAF Grand Prix | 20 May |
| 1991 | VII | São Paulo | Estádio Ícaro de Castro Melo | IAAF Grand Prix | 19 May |
| 1992 | VIII | São Paulo | Estádio Ícaro de Castro Melo | IAAF Grand Prix | 17 May |
| 1993 | IX | São Paulo | Estádio Ícaro de Castro Melo | IAAF Grand Prix | |
| 1994 | X | São Paulo | Estádio Ícaro de Castro Melo | IAAF Grand Prix | 21 May |
| 1995 | XI | São Paulo | Estádio Ícaro de Castro Melo | IAAF Grand Prix | 14 May |
| 1996 | XII | Rio de Janeiro | Estádio Célio de Barros | IAAF Grand Prix | |
| 1997 | XIII | Rio de Janeiro | Estádio Célio de Barros | IAAF Grand Prix | 4 May |
| 1998 | XIV | Rio de Janeiro | Estádio Célio de Barros | IAAF Grand Prix | |
| 1999 | XV | Rio de Janeiro | Estádio Célio de Barros | IAAF Grand Prix | |
| 2000 | XVI | Rio de Janeiro | Estádio Célio de Barros | IAAF Grand Prix | 14 May |
| 2001 | XVII | Rio de Janeiro | Estádio Célio de Barros | IAAF Grand Prix | |
| 2002 | XVIII | Belém | Estádio Olímpico do Pará | IAAF Grand Prix | |
| 2003 | XIX | Belém | Estádio Olímpico do Pará | IAAF Grand Prix | |
| 2004 | XX | Belém | Estádio Olímpico do Pará | IAAF Grand Prix | |
| 2005 | XXI | Belém | Estádio Olímpico do Pará | IAAF Grand Prix | 22 May |
| 2006 | XXII | Belém | Estádio Olímpico do Pará | IAAF Grand Prix | 21 May |
| 2007 | XXIII | Belém | Estádio Olímpico do Pará | IAAF Grand Prix | 20 May |
| 2008 | XXIV | Belém | Estádio Olímpico do Pará | IAAF Grand Prix | 25 May |
| 2009 | XXV | Belém | Estádio Olímpico do Pará | IAAF Grand Prix | 24 May |
| 2010 | XXVI | Rio de Janeiro | Estádio Olímpico João Havelange | IAAF World Challenge | 23 May |
| 2011 | XXVII | Rio de Janeiro | Estádio Olímpico João Havelange | IAAF World Challenge | 26 May |
| 2012 | XXVIII | Rio de Janeiro | Estádio Olímpico João Havelange | IAAF World Challenge | 20 May |
| 2013 | XXIX | Belém | Estádio Olímpico do Pará | IAAF World Challenge | 12 May |
| 2014 | XXX | Belém | Estádio Olímpico do Pará | IAAF World Challenge | 10 August |
| 2015 | no edition | ||||
| 2016 | XXXI | São Bernardo do Campo | Arena Caixa Atletismo | IAAF World Challenge | 19 June |
| 2017 | XXXII | São Bernardo do Campo | Arena Caixa Atletismo | IAAF World Challenge | 3 June |
| 2018 | XXXIII | Bragança Paulista | National Athletics Development Centre’s (CNDA) Stadium | IAAF World Challenge | 8 July |
Meeting records
Men
| Event | Record[3] | Athlete | Nationality | Date | Ref |
|---|---|---|---|---|---|
100 m | 9.99 (-0.3 m/s) | Daniel Bailey | 24 May 2009 | ||
200 m | 20.02 | Michael Johnson | 19 May 1991 | ||
400 m | 44.45 | Leonard Byrd | 5 May 2002 | ||
800 m | 1:44.52 | Gilbert Kipchoge | 25 May 2008 | ||
1000 m | 2:18.70 | Justus Koech | 2006 | ||
1500 m | 3:34.99 | Noureddine Morceli | 3 May 1998 | ||
3000 m | 7:43.15 | Simon Chemoiywo | 1995 | ||
5000 m | 13:17.64 | Abraham Chebii | 23 May 2010 | [4] | |
10000 m | 28:21.25 | Robert Sigei Kipngetich | 2009 | ||
110 m hurdles | 13.30 | Jack Pierce | 1995 | ||
Redelen Melo dos Santos | 22 May 2005 | ||||
400 m hurdles | 48.12 | Samuel Matete | 4 May 1996 | ||
3000 m steeplechase | 8:26.95 | Patrick Langat | 2008 | ||
High jump | 2.36 m | Javier Sotomayor | 21 May 1994 | ||
Pole vault | 5.92 m | Dean Starkey | 21 May 1994 | ||
Long jump | 8.51 m | Roland McGhee | 14 May 1995 | ||
Triple jump | 17.90 m | Jadel Gregório | 20 May 2007 | ||
Shot put | 21.82 m | Darlan Romani | 3 June 2017 | [5] | |
Discus throw | 67.02 m | Attila Horvath | 19 May 1991 | ||
Hammer throw | 79.90 m | Primož Kozmus | 24 May 2009 | ||
Javelin throw | 88.20 m | Jan Železný | 1995 | ||
4 × 100 m relay | 38.63 | Carlos Roberto Pio de Moraes Junior Sandro Viana Nilson André Diego Cavalcanti | 20 May 2012 | [6] | |
4 × 400 m relay | 3:01.88 | Albert Bravo Arturo Ramirez Jose Meléndez Omar Longart | 20 May 2012 | [7] |
Women
| Event | Record[3] | Athlete | Nationality | Date | Ref |
|---|---|---|---|---|---|
100 m | 11.05 (+1.7 m/s) | Ana Cláudia Lemos | 12 May 2013 | [8][9] | |
200 m | 22.43 | Gwen Torrence | 14 May 1995 | ||
400 m | 50.38 | Rochelle Stevens | 17 May 1992 | ||
800 m | 1:57.38 | Maria Mutola | 1993 | ||
1500 m | 4:12.03 | Mardrea Hyman | 5 May 2002 | ||
3000 m | 9:02.16 | Olga Churbanova | 17 May 1992 | ||
100 m hurdles | 12.64 | Brigitte Foster | 5 May 2002 | ||
Priscilla Lopes | 2007 | ||||
400 m hurdles | 53.56 | Lashinda Demus | 22 May 2005 | ||
3000 m steeplechase | 9:31.03 | Salima El Ouali Alami | 20 May 2012 | [10] | |
High jump | 2.00 m | Stefka Kostadinova | 1986 | ||
Pole vault | 4.75 m | Fabiana Murer | 23 May 2010 | [4] | |
Long jump | 7.10 m | Inessa Kravets | 20 May 1990 | ||
Triple jump | 14.81 m (+1.7 m/s) | Trecia Smith | 22 May 2005 | ||
Shot put | 20.73 m | Vita Pavlysh | 4 May 1997 | ||
Discus throw | 66.67 m | Yelena Antonova | 14 May 2000 | ||
Hammer throw | 78.00 m | Anita Włodarczyk | 3 June 2017 | [11] | |
Javelin throw | 62.33 m | Osleidys Menéndez | 21 May 2006 | ||
4 × 100 m relay | 43.01 | Ana Cláudia Lemos Vanda Ferreira Gomes Evelyn dos Santos Rosângela Santos | 20 May 2012 | [12] | |
4 × 400 m relay | 3:31.79 | Geisa Coutinho Lucimar Teodoro Joelma Sousa Jailma de Lima | 20 May 2012 | [7] |
References
^ 24 May 2010, 26 Grande Prêmio Brasil Caixa de Atletismo - IAAF World Challenge
^ "GP nasceu em 1985 e trouxe estrelas do esporte ao País" (in Portuguese). CBAt. Retrieved 13 May 2013..mw-parser-output cite.citation{font-style:inherit}.mw-parser-output .citation q{quotes:"""""""'""'"}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-free a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/65/Lock-green.svg/9px-Lock-green.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-limited a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-registration a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d6/Lock-gray-alt-2.svg/9px-Lock-gray-alt-2.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-subscription a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/aa/Lock-red-alt-2.svg/9px-Lock-red-alt-2.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registration{color:#555}.mw-parser-output .cs1-subscription span,.mw-parser-output .cs1-registration span{border-bottom:1px dotted;cursor:help}.mw-parser-output .cs1-ws-icon a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4c/Wikisource-logo.svg/12px-Wikisource-logo.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output code.cs1-code{color:inherit;background:inherit;border:inherit;padding:inherit}.mw-parser-output .cs1-hidden-error{display:none;font-size:100%}.mw-parser-output .cs1-visible-error{font-size:100%}.mw-parser-output .cs1-maint{display:none;color:#33aa33;margin-left:0.3em}.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registration,.mw-parser-output .cs1-format{font-size:95%}.mw-parser-output .cs1-kern-left,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-left{padding-left:0.2em}.mw-parser-output .cs1-kern-right,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-right{padding-right:0.2em}
^ ab "Recordes – Masculino/Feminino" (in Portuguese). CBAt. Retrieved 13 May 2013.
^ ab Eduardo Biscayart (24 May 2010). "Murer opens with world leading 4.75m in Rio – IAAF World Challenge". IAAF. Retrieved 2010-07-03.
^ "Shot Put Results". IAAF. 3 June 2017. Retrieved 3 June 2017.
^ "4x100 Metres Relay Results". IAAF. 20 May 2012. Archived from the original on|archive-url=requires|archive-date=(help). Retrieved 21 May 2012.
^ ab Eduardo Biscayart (21 May 2012). "65.41m national record for Julião; Silva gets the better of Murer again in Rio". IAAF. Retrieved 21 May 2012.
^ "Ana Cláudia Lemos faz 100m em 11s05 e bate recorde sul-americano" (in Portuguese). UOL Esporte. 12 May 2013. Retrieved 12 May 2013.
^ "Official Result 100m - Feminino/Women". CBAt. 12 May 2013. Retrieved 12 May 2013.
[permanent dead link]
^ "3000 Metres Steeplechase Results". IAAF. 20 May 2012. Archived from the original on|archive-url=requires|archive-date=(help). Retrieved 21 May 2012.
^ "Hammer Throw Results". IAAF. 3 June 2017. Retrieved 3 June 2017.
^ "4x100 Metres Relay Results". IAAF. 20 May 2012. Archived from the original on|archive-url=requires|archive-date=(help). Retrieved 21 May 2012.
External links
- Official website
- Grande Prêmio Brasil Caixa de Atletismo from the IAAF World Challenge homepage
- Grande Prêmio Brasil Caixa de Atletismo Meeting Records